Срок оформления (раб. дни) | Стоимость с госпошлиной | ||
Биометрический 10 лет (тыс. р.) | На 5 лет с двумя присутствиями (тыс. р.) | На 5 лет с одним присутствием (тыс. р.) | |
1 | — | По запросу | По запросу |
3 | — | 48 | 65 |
4 | — | 35 | 53 |
5 | 38 | 26 | 41 |
6 | 28 | 22 | 35 |
7 | 24 | 19 | 33 |
8 | 19,5 | 16 | 30 |
9 | 17 | 15 | 30 |
10 | 14 | — | 28 |
12 | 11 | — | 23 |
15-17 | 10 | — | 16 |
Без присутствия | 20 т.р. | ||
Дети 14-18 лет | |||
2 | — | — | 37 |
4 | — | — | 29 |
5 | — | — | 25 |
7 | 27 | — | 22 |
10-11 | 15 | — | 10 |
Без присутствия | 12 т.р. | ||
Дети до 14 | |||
1 | — | 17 | — |
2 | — | — | 17 |
4 | 24 | — | 13 |
5 | — | — | 10 |
5 | — | — | 10 |
6 | 10 | — | — |
10 | 6 | — | — |
Без присутствия | 12 т.р. |
Биометрический загранпаспорт без военного билета до 27 лет
Срок оформления (раб. дни) | Цены Био |
10-11 | 31 |
12-13 | 29 |
15-17 | 27 |
20 | 25 |
Прописка Дагестан, Чечня, Ингушетия — сроки любые, но могут задержать.
Крым оформляем только биометрию от 5 рабочих дней.
Госпошлина включена в стоимость.